Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | Старая цена | Процент от цены | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1000 | 464 580 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1250 | 415 720 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 370 860 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 414 030 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 411 940 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 302 350 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 437 520 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 379 920 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 357 780 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 410 550 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 407 680 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 291 410 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 371 620 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 355 120 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 290 820 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 305 220 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 299 630 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 235 330 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 370 580 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 312 140 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 278 530 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 302 840 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 234 090 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 221 600 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 252 830 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 222 850 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 207 840 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 177 860 руб. | добавить для сравнения |
Суперпрофессиональная серия
Эксклюзивная серия
Профессиональная серия
Президент ЛАЙТ
Бристоль
Ливерпуль ЭКО
Версаль
Ливерпуль
Оксфорд
Барон
Ливерпуль III
Ливерпуль-Клаб
High-style
Барон II
Арсенал II
Арсенал
World Masters
High-tech
Турнирный II
Турнирный
Рыцарь
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb