Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | Старая цена | Процент от цены | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1000 | 464 580 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1250 | 415 720 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 401 310 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 370 860 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 391 970 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 390 110 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1320 | 334 300 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 302 350 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 437 520 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 379 920 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 385 090 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 357 780 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 389 280 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 387 800 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1100 | 318 720 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 291 410 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 355 770 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 340 740 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 311 160 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 290 820 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 289 920 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 285 250 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 770 | 255 660 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 235 330 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 353 730 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 302 230 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 294 310 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 278 530 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 286 560 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 236 840 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 650 | 237 380 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 221 600 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 245 310 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 235 440 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 222 850 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 200 320 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 4 | 485 | 190 450 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 420 | 177 860 руб. | добавить для сравнения |
Стулья, кресла, диваны
Стул бильярдный
Кресло «Ампир»
Кресло «Ливерпуль-Люкс»
Кресло «Ливерпуль»
Кресло «Ренессанс»
Кресло «Президент Сильвер»
Кресло «Император»
Кресло «Президент»
Стул «Президент Сильвер»
Стул «Президент»
Стул «Ампир»
Стул «Ливерпуль-Люкс»
Табурет высокий «Президент Сильвер»
Стул «Ливерпуль»
Стул «Ренессанс»
Стул «Император»
Стул «Император-Люкс»
Стул «Ренессанс Гранж»
Диван «Ренессанс»
Диван «Президент Сильвер»
Диван «Президент»
Диван «Ампир»
Диван «Ливерпуль-Люкс»
Диван «Ливерпуль»
Диван «Лео II»
Диван «Лео»
Диван «Император-Люкс»
Диван «Император»
Кресло «Лео»
Кресло «Лео II»
Пуф «Модена»
Пуф «Маркиз»
Пуф «Буржуа»
Пуф «Лео II»
Пуф «Лео»
Табурет высокий с мягким сидением
Кресло «Император-Люкс»
Стул «Модена»
Стул «Маркиз»
Стул «Буржуа»
Столы, столики
Мебельные модули
Тумбы, комоды
Полочки
Зеркала
Рамы под картины
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb