Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | Старая цена | Процент от цены | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1230 | 581 380 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 950 | 570 450 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень массив | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 456 950 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень, сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1200 | 495 930 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 484 990 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 371 490 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1025 | 555 630 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 850 | 552 800 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень массив | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 438 400 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 800 | 467 350 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень, сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 352 940 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 470 170 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 770 | 444 530 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 428 300 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень массив | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 770 | 365 030 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||||
Пирамида | 10фт | Ясень, сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 295 950 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 359 220 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 375 450 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 650 | 439 470 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 470 | 381 970 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень массив | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 348 900 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 9 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 370 400 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 9 фт | Ясень, сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 279 820 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 9 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 312 890 руб. | добавить для сравнения | |||
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень массив | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 306 310 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень массив | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 276 810 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 8 фт | Ясень, сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 226 690 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 8 фт | Ясень, сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 256 190 руб. | добавить для сравнения |
Суперпрофессиональная серия
Эксклюзивная серия
Профессиональная серия
Президент ЛАЙТ
Бристоль
Ливерпуль ЭКО
Версаль
Ливерпуль
Оксфорд
Барон
Ливерпуль III
Ливерпуль-Клаб
High-style
Барон II
Арсенал II
Арсенал
World Masters
High-tech
Турнирный II
Турнирный
Рыцарь
Любительская серия
Игровая серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb