Основные цвета выкраски (11st рекомендовано для ясеня)
Эксклюзивные цвета выкраски (для массива ясеня, дуба). +10% к стоимости
Авторские цвета выкраски (а01,02,03)+15%; (craquelure01,02)+20% к стоимости
Основные цвета сукна
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | Старая цена | Процент от цены | ||
Пирамида/ Пул | 8фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 153 030 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида / Пул | 8фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень PBS, 40 мм | 4 | 540 | 165 620 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 8фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 440 | 175 490 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 177 170 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень PBS, 40 мм | 6 | 640 | 191 720 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 199 030 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида/ Пул | 9фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 246 530 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 190 620 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень PBS, 40 мм | 6 | 820 | 209 380 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 236 670 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 10фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 250 530 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 237 810 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень PBS, 40 мм | 8 | 1000 | 263 000 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 800 | 326 720 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 11фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 328 090 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 248 650 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1230 | 278 120 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 334 640 руб. | добавить для сравнения | |||
Пирамида | 12фт | шпон ясеня/сосна/МДФ | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 344 240 руб. | добавить для сравнения |
Стулья, кресла, диваны
Стул бильярдный
Кресло «Ампир»
Кресло «Ливерпуль-Люкс»
Кресло «Ливерпуль»
Кресло «Ренессанс»
Кресло «Президент Сильвер»
Кресло «Император»
Кресло «Президент»
Стул «Президент Сильвер»
Стул «Президент»
Стул «Ампир»
Стул «Ливерпуль-Люкс»
Табурет высокий «Президент Сильвер»
Стул «Ливерпуль»
Стул «Ренессанс»
Стул «Император»
Стул «Император-Люкс»
Стул «Ренессанс Гранж»
Диван «Ренессанс»
Диван «Президент Сильвер»
Диван «Президент»
Диван «Ампир»
Диван «Ливерпуль-Люкс»
Диван «Ливерпуль»
Диван «Лео II»
Диван «Лео»
Диван «Император-Люкс»
Диван «Император»
Кресло «Лео»
Кресло «Лео II»
Пуф «Модена»
Пуф «Маркиз»
Пуф «Буржуа»
Пуф «Лео II»
Пуф «Лео»
Табурет высокий с мягким сидением
Кресло «Император-Люкс»
Стул «Модена»
Стул «Маркиз»
Стул «Буржуа»
Столы, столики
Мебельные модули
Тумбы, комоды
Полочки
Зеркала
Рамы под картины
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb